INFOS PRATIQUES
Nouveau bureau du Club 2026-2027
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau bureau du Fc Penn Ar Bed pour la saison à venir. Toute l’équipe est heureuse de vous accompagner tout au long de cette saison et mettra tout en œuvre pour faire vivre notre club dans un esprit de convivialité, de partage et de réussite. Nous remercions remerciant chaleureusement les membres du bureau précédent pour leur engagement et leur travail. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente saison sportive 2026-2027 et espérons vous retrouver nombreux lors de de nos activités et événements. Le Bureau du Club
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHALON CONFORT ES | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 75 | 20 | 0 | 55 |
| 2 | TREOGAT MS | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 63 | 27 | 0 | 36 |
| 3 | CLEDEN PENN AR BED | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 44 | 21 | 0 | 23 |
| 4 | PLOUHINEC AS | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 47 | 28 | 0 | 19 |
| 5 | TREFFIAGAT GUIL FC | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 38 | 34 | 0 | 4 |
| 6 | PLOZEVET 2 | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 33 | 44 | 0 | -11 |
| 7 | PLOBANNALEC AS 3 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 37 | 43 | 0 | -6 |
| 8 | POULDERGAT SP | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 39 | 40 | 0 | -1 |
| 9 | PLOMEUR GARS | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 29 | 33 | 0 | -4 |
| 10 | ESQUIBIEN GOYEN FC | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 45 | 46 | 0 | -1 |
| 11 | ST JEAN ES | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 25 | 79 | 0 | -54 |
| 12 | PENMARCH CS 3 | 3 | 22 | 2 | 0 | 17 | 3 | 16 | 76 | 0 | -60 |


